Dernière mise à jour
le mercredi 4 novembre 2026
| Photo | Variété | Prix | Unité |
|---|---|---|---|
![]() | Aubergine violette | 4,00€ | le kg |
![]() | Carottes au Kg | 4,00€ | le kg |
![]() | Carottes en botte | 2,00€ | la botte |
![]() | Chou pommé | 3,50€ | le kg |
![]() | Chou rave | 3,50€ | le kg |
![]() | Citrouille longue | 2,00€ | le kg |
![]() | Citrouille ronde | 2,00€ | le kg |
![]() | Courge spaghetti | 2,50€ | le kg |
![]() | Melon à confiture | 1,20€ | le kg |
![]() | Poireaux | 5,00€ | le kg |
![]() | Poivrons verts | 4,00€ | le kg |
![]() | Salade chicorée frisée | 5,50€ | le kg |
![]() | Salade Scarole | 5,50€ | le kg |
0 article | 0,00€











