Dernière mise à jour
le vendredi 11 septembre 2026
| Photo | Variété | Prix | Unité |
|---|---|---|---|
![]() | Aubergine violette | 4,00€ | le kg |
![]() | Chou rave | 3,50€ | le kg |
![]() | Courge spaghetti | 2,50€ | le kg |
![]() | Courgettes jaunes | 2,50€ | le kg |
![]() | Courgettes vertes | 2,50€ | le kg |
![]() | haricots filet Palettes | 7,00€ | le kg |
![]() | haricots filet Phénomènes | 7,00€ | le kg |
![]() | Poivrons Chocolat | 4,00€ | le kg |
![]() | Poivrons verts | 4,00€ | le kg |
![]() | Radis en botte | 1,80€ | la botte |
![]() | Tomate Cornue des Andes | 3,00€ | le kg |
![]() | Tomate Grosse Charnue | 3,00€ | le kg |
![]() | Tomate Saint-Pierre | 3,00€ | le kg |
![]() | Tomates Le Glacier | 3,00€ | le kg |
0 article | 0,00€













